
MJT AIR TICKETS / 正式代理店併設
モンゴル航空券、代理店ならではの特別価格をご案内。
MIATモンゴル航空・アエロモンゴリア航空の正式代理店を社内に併設。条件によっては、他よりお得な航空券が見つかることも。国際線・モンゴル国内線までお気軽にご相談ください。
WHY BOOK WITH MJT
モンゴル航空券なら、エムジェイツアーズへ
当社には、MIATモンゴル航空とアエロモンゴリア航空の正式代理店を併設しています。ご希望の出発日・人数・行き先をお知らせいただければ、航空運賃と空席状況をお調べします。航空券だけの手配も可能です。
※「お得な航空券」は日程・運賃条件・空席状況によって異なります。常に他社より安いことを保証するものではありません。
INTERNATIONAL FLIGHTS
日本〜ウランバートル|国際線スケジュール
出発日・運航曜日・1週間の運航本数・出発時刻・到着時刻を比較できます。以下は旧ページの2026年掲載情報を基にした参考表です。掲載前に現行ダイヤへ更新してください。
成田 → ウランバートル
| 航空会社 | 便名 | 運航曜日 | 本数(目安) | 出発 | 到着 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIATモンゴル航空 | OM502 | 月〜日 | 週7便 | 14:40 | 19:15 | 要確認 |
| アエロモンゴリア航空 | M0902 | 火・金・日 | 週3便 | 14:30 | 19:30 | 要確認 |
| アエロモンゴリア航空(臨時) | M0902等 | 木・土 | 追加設定 | 要確認 | 要確認 | 旧掲載:7〜8月末 |
| ユナイテッド航空(季節便) | UA007 | 火・木・日 | 週3便 | 要確認 | 要確認 | 旧掲載:4/30〜10/12 |
ウランバートル → 成田
| 航空会社 | 便名 | 運航曜日 | 本数(目安) | 出発 | 到着 | 運航期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIATモンゴル航空 | OM501 | 月〜日 | 週7便 | 07:45 | 13:40 | 要確認 |
| アエロモンゴリア航空 | M0901 | 火・金・日 | 週3便 | 08:00 | 13:30 | 要確認 |
| アエロモンゴリア航空(臨時) | M0901等 | 木・土 | 追加設定 | 要確認 | 要確認 | 旧掲載:7〜8月末 |
| ユナイテッド航空(季節便) | UA006 | 月・水・金 | 週3便 | 要確認 | 要確認 | 旧掲載:4/30〜10/12 |
※表の時刻は参考値であり、現在の運航保証ではありません。特にユナイテッド航空は旧ページの期間表記を転記しています。便数は掲載曜日から計算した週あたりの目安です。
DOMESTIC FLIGHTS
モンゴル国内線|路線別スケジュール
国内線も手配を承ります。以下の時刻表は、ご提供いただいた2026年の資料を編集可能な表に移したものです。運航期間終了後の便や一部重複する季節設定も含まれるため、公開前に最新ダイヤと照合してください。
MIATモンゴル航空|国内線
アルタイ線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → アルタイ | OM061 | 火・土 | 週2便 | 12:35 | 15:20 | 1 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| ウランバートル → アルタイ | OM061 | 火・土 | 週2便 | 12:35 | 15:20 | 1 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
| アルタイ → ウランバートル | OM062 | 火・土 | 週2便 | 16:00 | 17:25 | 0 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| アルタイ → ウランバートル | OM062 | 火・土 | 週2便 | 16:00 | 17:25 | 0 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
バヤンホンゴル線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → バヤンホンゴル | OM041 | 火・土 | 週2便 | 12:35 | 13:50 | 0 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| ウランバートル → バヤンホンゴル | OM041 | 火・土 | 週2便 | 12:35 | 13:50 | 0 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
| バヤンホンゴル → ウランバートル | OM042 | 火・土 | 週2便 | 14:30 | 17:25 | 1 | 2026-03-31 ~ 2026-06-20 |
| バヤンホンゴル → ウランバートル | OM042 | 火・土 | 週2便 | 14:30 | 17:25 | 1 | 2026-06-27 ~ 2026-10-24 |
ダランザドガド線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 水 | 週1便 | 17:30 | 18:40 | 0 | 2026-06-24 ~ 2026-08-26 |
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 金 | 週1便 | 6:45 | 7:55 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 土 | 週1便 | 19:00 | 20:10 | 0 | 2026-06-20 ~ 2026-08-29 |
| ウランバートル → ダランザドガド | OM091 | 日 | 週1便 | 17:30 | 18:40 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-18 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 水 | 週1便 | 19:20 | 20:25 | 0 | 2026-06-24 ~ 2026-08-26 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 金 | 週1便 | 8:35 | 9:40 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 土 | 週1便 | 20:50 | 21:55 | 0 | 2026-06-20 ~ 2026-08-29 |
| ダランザドガド → ウランバートル | OM092 | 日 | 週1便 | 19:20 | 20:25 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-18 |
ホブド線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ホブド | OM031 | 火・日 | 週2便 | 6:45 | 7:55 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-06-21 |
| ウランバートル → ホブド | OM031 | 火・日 | 週2便 | 6:45 | 7:55 | 0 | 2026-06-28 ~ 2026-10-20 |
| ウランバートル → ホブド | OM031 | 金 | 週1便 | 10:50 | 12:00 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
| ホブド → ウランバートル | OM032 | 火・日 | 週2便 | 8:40 | 11:35 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-06-21 |
| ホブド → ウランバートル | OM032 | 火・日 | 週2便 | 8:40 | 11:35 | 0 | 2026-06-28 ~ 2026-10-20 |
| ホブド → ウランバートル | OM032 | 金 | 週1便 | 12:40 | 15:35 | 0 | 2026-04-03 ~ 2026-10-23 |
ムルン線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 火 | 週1便 | 18:25 | 19:35 | 0 | 2026-06-02 ~ 2026-06-16 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 火 | 週1便 | 18:25 | 19:35 | 0 | 2026-06-30 ~ 2026-08-25 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 木 | 週1便 | 9:00 | 10:10 | 0 | 2026-04-02 ~ 2026-06-04 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 木 | 週1便 | 9:00 | 10:10 | 0 | 2026-06-18 ~ 2026-10-22 |
| ウランバートル → ムルン | OM081 | 日 | 週1便 | 12:30 | 13:40 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-22 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 火 | 週1便 | 20:15 | 21:25 | 0 | 2026-06-02 ~ 2026-06-16 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 火 | 週1便 | 20:15 | 21:25 | 0 | 2026-06-30 ~ 2026-08-25 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 木 | 週1便 | 10:50 | 12:00 | 0 | 2026-04-02 ~ 2026-06-04 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 木 | 週1便 | 10:50 | 12:00 | 0 | 2026-06-18 ~ 2026-10-22 |
| ムルン → ウランバートル | OM082 | 日 | 週1便 | 14:20 | 15:30 | 0 | 2026-03-29 ~ 2026-10-22 |
ウラーンゴム線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ウラーンゴム | OM061 | 月・木 | 週2便 | 13:05 | 15:30 | 1 | 2026-03-30 ~ 2026-06-08 |
| ウランバートル → ウラーンゴム | OM061 | 月・木 | 週2便 | 13:05 | 15:30 | 1 | 2026-06-15 ~ 2026-10-22 |
| ウラーンゴム → ウランバートル | OM062 | 月・木 | 週2便 | 16:10 | 18:50 | 0 | 2026-03-30 ~ 2026-06-08 |
| ウラーンゴム → ウランバートル | OM062 | 月・木 | 週2便 | 16:10 | 18:50 | 0 | 2026-06-15 ~ 2026-10-22 |
ウルギー線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ウルギー | OM067 | 水・土 | 週2便 | 6:45 | 8:05 | 0 | 2026-04-01 ~ 2026-09-05 |
| ウランバートル → ウルギー | OM067 | 水・土 | 週2便 | 6:45 | 8:05 | 0 | 2026-09-12 ~ 2026-10-24 |
| ウランバートル → ウルギー | OM067 | 月 | 週1便 | 6:45 | 8:05 | 0 | 2026-06-01 ~ 2026-10-05 |
| ウルギー → ウランバートル | OM068 | 水・土 | 週2便 | 8:55 | 12:05 | 0 | 2026-04-01 ~ 2026-09-05 |
| ウルギー → ウランバートル | OM068 | 水・土 | 週2便 | 8:55 | 12:05 | 0 | 2026-09-12 ~ 2026-10-24 |
| ウルギー → ウランバートル | OM068 | 月 | 週1便 | 8:55 | 12:05 | 0 | 2026-06-01 ~ 2026-10-05 |
フンヌ・エア(HUNNU AIR)|国内線
ムルン線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ムルン | MR131 | 月・金 | 週2便 | 12:00 | 13:00 | — | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| ウランバートル → ムルン | MR131 | 水 | 週1便 | 10:00 | 11:00 | — | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| ムルン → ウランバートル | MR132 | 月・金 | 週2便 | 13:40 | 14:40 | — | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
| ムルン → ウランバートル | MR132 | 水 | 週1便 | 11:40 | 12:40 | — | 2025-06-15 ~ 2026-09-20 |
ウルギー線
| 区間 | 便名 | 運航日 | 便数目安 | 出発 | 到着 | 経由 | 運航期間(2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 火 | 週1便 | 11:00 | 12:00 | — | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 金 | 週1便 | 7:00 | 8:00 | — | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 水 | 週1便 | 6:00 | 7:00 | — | 2026/9/23 |
| ウランバートル → ウルギー | MR181 | 月 | 週1便 | 6:00 | 7:00 | — | 2026/10/5 |
| ウランバートル → ウルギー | MR183 | 月 | 週1便 | 11:30 | 12:30 | — | 2026/10/5 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 火 | 週1便 | 12:40 | 15:40 | — | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 金 | 週1便 | 8:40 | 11:40 | — | 2026-07-03 ~ 2026-08-28 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 金 | 週1便 | 8:40 | 11:40 | — | 2026/9/11 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 水 | 週1便 | 8:40 | 11:40 | — | 2026/9/16 |
| ウルギー → ウランバートル | MR184 | 水 | 週1便 | 13:20 | 16:20 | — | 2026/9/16 |
| ウルギー → ウランバートル | MR182 | 金 | 週1便 | 8:40 | 11:40 | — | 2026/10/2 |
| ウルギー → ウランバートル | MR184 | 金 | 週1便 | 13:10 | 16:10 | — | 2026/10/2 |
| ウルギー → ウランバートル | MR186 | 金 | 週1便 | 18:40 | 21:40 | — | 2026/10/2 |
※国内線表は添付資料の転記です。掲載された運航曜日と開始・終了日が一致しないと思われる箇所や、便名・経由地・時刻の要再確認箇所もそのまま残しています。お客様向け公開前には最新ダイヤで必ず更新してください。
FARES
航空運賃・お見積もり
国際線エコノミークラスの往復航空運賃:70,000〜180,000円程度(旧サイトの2026年4月時点の参考額)。空港諸税・燃油サーチャージ等は別途必要です。実際の販売金額は、ご希望便とご旅行日程に基づき見積もりいたします。国内線についても個別にご案内します。
※最新価格は固定表示していません。正式代理店併設でもすべての日程・便で最安値となるわけではありません。
AIRPORT TRANSFER
空港送迎もまとめて手配

ウランバートル国際空港からホテルへの送迎や、ホテルから空港への送迎も手配できます。航空券のお問い合わせとあわせてお申し付けください。
HOW TO BOOK
航空券のご予約方法
① 出発日・帰国日・搭乗人数・希望の行き先をフォームから送信してください。
② 弊社から空席・運賃・発券期限・変更/取消条件をご案内します。
③ 条件を確認してお申し込み後、発券手続きを進めます。
CONTACT / RESERVATION
モンゴル航空券のお問い合わせはこちら
MIATモンゴル航空・アエロモンゴリア航空の国際線・モンゴル国内線について、まずはご希望をお知らせください。
