成田発(MIATモンゴル航空・アエロモンゴリア航空)
ご予約と購入までの流れ
MIATモンゴル航空(OM)2022年 料金表(往復)
期間 | 運航曜日 | Yクラス料金 | Cクラス料金 |
2022/1/1~4/26 | 水金 | ¥55,400 | ¥198,000 |
2022/4/27~5/6 | 水金 | ¥75,400 | ¥198,000 |
2022/5/7~5/31 | 水金 | ¥55,400 | ¥198,000 |
2022/6/1~6/18 | 月水金 | ¥75,400 | ¥198,000 |
2022/6/19~6/30 | 月水金 | ¥85,400 | ¥236,600 |
2022/7/1~7/9 | 月水金 | ¥90,400 | ¥236,600 |
2022/7/10~7/31 | 月水金土 | ¥103,400 | ¥236,600 |
2022/8/1~8/14 | 月水金土 | ¥113,400 | ¥236,600 |
2022/8/15~8/31 | 月水金土 | ¥103,400 | ¥236,600 |
2022/9/1~9/13 | 月水金土 | ¥85,400 | ¥236,600 |
2022/9/14~9/20 | 月水金土 | ¥105,400 | ¥198,000 |
2022/9/21~9/30 | 月水金土 | ¥75,400 | ¥198,000 |
2022/10/1~12/31 | 水金 | ¥55,400 | ¥198,000 |
予定スケジュール(2022年運航予定)
便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 | 期間 |
OM502 | 成田(14:40) | ウランバートル(19:15) | 月水金 | 2022/3/29~10/24 |
OM501 | ウランバートル(07:45) | 成田(13:40) | 月水金 | 2022/3/29~10/24 |
OM502 | 成田(14:40) | ウランバートル(19:15) | 土 | 2022/7/16~9/30 |
OM501 | ウランバートル(07:45) | 成田(13:40) | 土 | 2022/7/16~9/30 |
OM501 | 成田(15:30) | ウランバートル(20:25) | 月水金 | 2022/10/25~12/31 |
OM502 | ウランバートル(08:55) | 成田(14:30) | 月水金 | 2022/10/25~12/31 |
■注意事項
・発券時にパスポート情報(生年月日/有効期限/パスポート番号)が必要です。
・21日FIX航空券となります。
・発券期限は予約後48時間以内となります。
・Yクラス預入の荷物は1つ23kgまで無料、機内持込は5kg以内に限ります。
・Cクラス預入の荷物は2つ32kgまで無料、機内持込は合計10kg以内に限ります。
・空港税等、別途料金がかかります。こちらからご確認ください。
・発券後は取消料がかかります。こちらからご確認ください。
アエロモンゴリア航空(MO)2022年 料金表(往復)
期間 | 運航曜日 | エコノミークラス料金 |
2022/4/1~4/26 | 火金 | ¥68,000 |
2022/4/27~5/6 | 火金 | ¥79,000 |
2022/5/7~5/31 | 火金 | ¥70,000 |
2022/6/1~6/17 | 火金 | ¥75,000 |
2022/6/18~6/30 | 火金 | ¥80,000 |
2022/07/1~7/9 | 火金 | ¥85,000 |
2022/07/10~7/31 | 火金 | ¥85,000 |
2022/08/1~8/14 | 火金 | ¥85,000 |
2022/06/19~6/30 | 火金 | ¥70,000 |
※ビジネスクラスは設定がありません。
※10月以降は決定次第発表致します。
予定スケジュール(2022年運航予定)
便名 | 出発 | 到着 | 運航曜日 | 期間 |
MO9092 | 成田(14:30) | ウランバートル(18:50) | 火金 | 2022/4/1~6/30 |
MO9091 | ウランバートル(08:00) | 成田(13:30) | 火金 | 2022/4/1~6/30 |
■注意事項
・発券時にパスポート情報(生年月日/有効期限/パスポート番号)が必要です。
・21日FIX航空券となります。
・発券期限は予約後24時間以内となります。
・荷物は預入1つと機内持込を合わせて23kg以内まで無料。
・空港税等、別途料金がかかります。こちらからご確認ください。
・発券後は取消料がかかります。こちらからご確認ください。
別途料金
成田空港使用料 | ¥2,660 | 航空保険料 | ¥980 | 国際観光旅客税 | ¥1,000 |
燃料サーチャージ | ¥2,000 | モンゴル空港税 | ¥3,500 | 発券手数料 | ¥5,000 |
取消料・手数料
取消日 | 取消料 | 取消手数料 |
出発22日前まで | ¥18,000 | ¥2,200 |
出発21‐4日前 | 航空運賃の30% | ¥2,200 |
出発3日‐前日 | 航空運賃の50% | ¥2,200 |
当日・無連絡取消 | 航空運賃の100% | ¥2,200 |
■ウランバートル空港⇔ウランバートル市内の送迎はこちらからお申込み頂けます。
!!運休中!! 関西発
MIATモンゴル航空 2020年関西料金表
期間 | エコノミークラス料金 | ビジネスクラス料金 |
7/1~7/9 | ¥85,000 | ¥198,000 |
7/10~8/1 | ¥95,000 | ¥198,000 |
8/2~8/14 | ¥100,000 | ¥236,600 |
8/15~8/31 | ¥95,000 | ¥198,000 |
予定スケジュール
出発 | 到着 | 期間 | |
OM506 | KIX(14:50) | ULN(18:30) | 2020年7/1~8/31 |
OM505 | ULN(8:50) | KIX(13:50) | 水曜、日曜のみ運行 |
別途料金
関西空港使用料 | ¥3,100 |
燃油サーチャージ | ¥2,000 |
航空保険料 | ¥980 |
国際観光旅客税 | ¥1,000 |
モンゴル空港税 | ¥1,050 |
■注意事項
発券時にパスポート情報が必要です。
Yクラス預入の荷物は1つ23kgまで無料、機内持込は5kg以内に限ります。